|
Об. № |
Пол |
Разпред. |
Euro/mІ |
Цена € |
| Нарастание |
Вся площадь |
| Ст1B | Нижний | | 35,50 | 41,08 | 743 | 30 522 |
| Оф2 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст1 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст1A | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст2 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст3 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст4 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст5 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст6 |
Нижний | | | | | Проданный |
| Ст7 | Нижний | | | | | Проданный |
| Ст8 | Нижний | | | | | Проданный |
| Cafe | Нижний | | | | | Проданный |
| Ап.1 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.2 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.3 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.4 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.5 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.6 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.7 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.8 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.9 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.10 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.11 | Первый | | | | | Проданный |
| Ап.12 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.13 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.14 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.15 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.15 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.16 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.17 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.18 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.19 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.20 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.21 | Второй | | | | | Проданный |
| Ап.22 | Второй | | | | | Проданный |
<
| Ап.23 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.24 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.25 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.26 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.27 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.28 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.29 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.30 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.31 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.32 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.33 | Третий | | | | | Проданный |
| Ап.34 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.35 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.36 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.37 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.38 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.39 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.40 | Четвертый | | | | | Проданный |
<
| Ап.41 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.42 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.43 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.44 | Четвертый | | | | | Проданный |
| Ап.45 | Пятый | 1 | 55,98 | 63,81 | 1003 | 64 000 |
| Ап.46 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ап.47 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ап.48 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ап.49 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ст.9 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ст.10 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ст.11 | Пятый | | | | | Проданный |
| Ст.12 | Пятый | | | | | Проданный |
|
| |
|
|